Ganz auf Fett zu verzichten geht nicht und zu viel Fett macht auf Dauer krank. Ernährungsexperten haben eine Faustregel aufgestellt, an die man sich gut halten kann. Die besagt: Pro Tag sollten wir höchstens 300 mg Cholesterin und maximal 1 g Fett pro Kilo unseres Körpergewichts mit der Nahrung aufnehmen!
Wer sich nicht gesund und ausgewogen ernährt, muss langfristig mit Gefäßerkrankungen – wie z.B. Arterienverkalkung – rechnen. Vor allem gesättigte Fettsäuren (z.B. in Butter, Schmalz, Kokosfett und Palmöl) und Cholesterin treiben unseren Blufettspiegel unnötig in die Höhe. Hingegen ungesättigte Fettsäuren (z.B. Pflanzenöle, frischer Fisch) senken den Cholesterinspiegel.
Exklusiv für Sie, haben wir die wichtigsten Nahrungsmittel aus dem täglichen Leben mit Kalorien- und Cholesterinwert und Fettanteil in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. So erkennen auf einen Blick, welches Nahrungsmittel Ihre Blutfettwerte stabil hält.
WAS IST CHOLESTERIN?
Cholesterin ist ein Fettbegleitstoff tierischer Fette. Die wachsartige Subtanz ist Bestandteil aller menschlichen und tierischen Körperzellen. Es ist lebensnotwendig für:
- die Bildung von Gallensäuren
- Baustoff für alle Zellwände
- als Baustein für den Hormonstoffwechsel
- zum Aufbau von Vitamin D.
CHOLESTERINWERTE – TABELLE MIT LEBENSMITTELN
| Nahrungsmittel auf 100g/100ml | Kalorien in kcal |
Cholesterin in mg |
Fettanteil in g |
bei Diabetes | bei Bluthochdruck | bei anderen Blutstörungen |
| Ananas (Dose) | 84 | 0 | 0 | – | + | ++ |
| Avocado | 221 | 0 | 24 | ++ | + | + |
| Banane | 81 | 0 | 0 | 0 | + | ++ |
| Barsch | 96 | 72 | 1 | ++ | + | ++ |
| Bauchfleisch, frisch | 385 | 70 | 37 | + | 0 | 0 |
| Biskuit, Löffel | 407 | 320 | 5 | — | 0 | 0 |
| Brathering | 204 | 87 | 15 | + | – | + |
| Brot, Vollkorn- | 205 | 0 | 1 | + | 0 | ++ |
| Brot, Weiß- | 230 | 0 | 1 | – | 0 | ++ |
| Butter | 775 | 230 | 83 | + | 0 | – |
| Champignons | 13 | 0 | 1 | ++ | – | ++ |
| Creme fraiche (30%) | 300 | 90 | 30 | + | + | – |
| Ei | 165 | 580 | 11 | + | 0 | – |
| Eierlikör (20%) | 290 | 225 | 20% Vol. Alk. | — | 0 | 0 |
| Erdnüsse, ungesalzen | 604 | 0 | 49 | + | 0 | + |
| Fleischkäse | 297 | 85 | 28 | + | — | 0 |
| Hirn, Kalbs | 117 | 2000 | 8 | ++ | 0 | – |
| Hühnerleber | 140 | 555 | 5 | ++ | 0 | + |
| Joghurt, Frucht, 3,5% Fett | 101 | 12 | 3 | – | + | + |
| Käse, Gouda, 45%F.i.Tr. | 340 | 59 | 25 | + | – | 0 |
| Kaviar, echt | 244 | 300 | 19 | ++ | – | + |
| Kokosfett | 925 | 0 | 99 | + | 0 | – |
| Kondensmilch, 12% | 194 | 46 | 12 | + | 0 | 0 |
| Magarine, Pflanzen- | 745 | 0 | 80 | + | – | + |
| Mangold | 14 | 0 | 0 | ++ | + | ++ |
| Öl, Kürbiskern- | 900 | 0 | 100 | + | + | ++ |
| Öl, Soja- | 925 | 0 | 100 | + | 0 | + |
| Öl, Sonnenblumen- | 930 | 0 | 100 | + | 0 | + |
| Putenfleisch | 140 | 75 | 6 | ++ | + | ++ |
| Sardellen | 101 | 624 | 2 | ++ | 0 | 0 |
| Schokolade, Bitter- | 550 | 0 | 32 | – | 0 | 0 |
| Schokolade. Vollmilch- | 525 | 20 | 30 | — | 0 | 0 |
| Vollmilch | 65 | 12 | 3,6 | + | + | + |
| Wurst, Bock | 272 | 90 | 26 | + | – | 0 |
| Wurst, Gelb | 287 | 400 | 27 | + | — | – |
| Wurst, Salami | 381 | 85 | 33 | + | — | 0 |
Zeichenerklärung:
++ = besonders günstig
+ = geeignet
0 = neutral
– = ungünstig
— = schlecht
Quelle: Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik, Aachen Institut für Sporternährung e.V., Bad Nauheim//mylive

You must be logged in to post a comment.